Ammontare complessivo dei premi
Responsabile: Dirigente amministrativo e Responsabile Servizio Risorse Umane
I dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti fino all'anno 2014 sono indicati nella sottostante sezione "Dati relativi ai premi".
| Titolo | Personale | E.Q. (ex P.O./A.P. ) | Dirigenti |
|---|---|---|---|
| Ammontare complessivo dei premi distribuiti 2025 | 233.284,24 € | 68.478,36 € | 14.619,86 € |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati 2025 | 199.892,32 € | 59.872,21 € | 14.619,86 € |
| Ammontare complessivo dei premi distribuiti 2024 | 196.955,10 € | 36.150,84 € | 9.024,01 € |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati 2024 | 211.933,45 € | 36.150,84 € | 14.619,86 € |
| Ammontare complessivo dei premi distribuiti 2023 | 245.507,52 € | 28.508,93 € | 1.793,07 € |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati 2023 | 248.519,71 € | 31.839,10 € | 1.793,07 € |
| Ammontare complessivo dei premi distribuiti 2022 | 174.572,84 € | 28.956,10 € | |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati 2022 | 182.434,73 € | 30.344,33 € | |
| Ammontare complessivo dei premi distribuiti 2021 | 191.821,00 € | 32.140,64 € | |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati 2021 | 226.652,51 € | 32.301,12 € | |
| Ammontare complessivo dei premi distribuiti 2020 | 176.671,84 € | 31.704,99 € | |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati 2020 | 203.746,28 € | 34.264,54 € |
Ultimo aggiornamento: 30/06/2026
Documenti trovati: 12